1 、 Adaptif à différentes hauteurs
2 、 Étiquetage sans contact
3 、 Programme de conception de qualité industrielle
4 、 Performance stable et fiable
| Machine Spec | |
Méthode d'étiquetage: | Étiquetage de soufflage |
Modèle de bras d'étiquetage: | P54C |
Vitesse d'étiquetage (cylindre à grande vitesse facultatif): | 60 feuilles/minute |
Coup d'étiquetage: | Z20mm |
Précision d'étiquetage: | ± 2mm |
Taille du produit (bras d'étiquetage du corps): | 739.4*453.5*562mm |
Poids du produit: | 54KG |
Marque d'imprimante: | ZEBRA, TSC |
Résolution d'impression: | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
Matériel d'étiquette d'impression: | Papier enduit, papier thermique, film composite PE, etc. |
Taille d'étiquette applicable: | W:13-1 68mm, H: 10-300mm |
Rouleau d'étiquette taille: | Diamètre intérieur 7 6mm, diamètre extérieur 300mm |
Tension de travail: | 100-220V |
Pression d'air de travail: | 0.4-0.6Mpa |
Interface de transmission de données d'impression: | USB, Internet |
Interface de contrôle: | 2PIN RS485, interface active 4PIN, point IO 9PIN |
Garantie: | 1 an |
Feb 04,2022
. Le développement de la théorie de la conception des emballages de coussins pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le transport de diverses fournitures militaires, en particulier des équipements électroniques de haute précision comme incitation...
Dec 14,2023
Dans la logistique et le transport, il est inévitable d'avoir des bosses et des collisions. Afin d'éviter d'endommager les marchandises, un rembourrage et un emballage antichoc sont essentiels. En réponse à Environ...
Apr 22,2023
Récemment, nous avons constaté que de nombreuses entreprises avec lesquelles nous communiquons n'ont pas utilisé de sacs à colonne d'air, mais uniquement des matériaux d'emballage traditionnels, et elles doutent du coût d'utilisation des sacs à colonne d'air, en pensant...