1. Il peut s'adapter automatiquement à l'étiquetage de différentes hauteurs de produits dans la formation stipulée.
2. Peut réaliser un étiquetage dynamique ou statique en même temps.
3 、 Contrôle intelligent
4 、 Positionnement précis
5 、 Stable et fiable
6. Une fois l'étiquetage terminé, la fonction d'étiquetage de soufflage de la paume peut être ajoutée.
| Machine Spec | |
Méthode d'étiquetage: | Étiquetage pneumatique de pression |
Modèle de bras d'étiquetage: | P540 |
Vitesse d'étiquetage (cylindre à grande vitesse facultatif): | 35 feuilles/minute |
Coup d'étiquetage: | 200mm, 320mm, 400mm, 600mm |
Précision d'étiquetage: | ± 0.5mm |
Taille du produit (bras d'étiquetage du corps): | 740.5*443.5*667.5mm (Course de 320mm sous le bras d'étiquetage) |
Poids du produit: | 55KG |
Marque d'imprimante: | ZEBRA, TSC |
Résolution d'impression: | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
Matériel d'étiquette d'impression: | Papier enduit, papier thermique, film composite PE, etc. |
Taille d'étiquette applicable: | W:13-1 68mm, H: 10-300mm |
Rouleau d'étiquette taille: | Diamètre intérieur 7 6mm, diamètre extérieur 300mm |
Tension de travail: | 100-220V |
Pression d'air de travail: | 0.4-0.6Mpa |
Interface de transmission de données d'impression: | USB, Internet |
Interface de contrôle: | 2PIN RS485, interface active 4PIN, point IO 9PIN |
Garantie: | 1 an |
Apr 15,2023
Les caractéristiques de l'emballage des matériaux d'emballage des sacs à colonne d'air comprennent: L'absorption de l'énergie d'impact par les sacs à colonne d'air, c.-à-d. La capacité d'absorber les forces d'impact sur le produit. absorption des vibrations d'AI...
Aug 01,2022
L'exigence de base pour les films composites est une excellente adhérence entre les couches pour assurer les propriétés mécaniques globales de l'emballage. De plus, les films composites sont principalement utilisés pour la nourriture pac...