1. Il peut s'adapter automatiquement à l'étiquetage de produits de différentes hauteurs dans la formation stipulée.
2. Peut réaliser simultanément un étiquetage dynamique ou statique.
3. Contrôle intelligent
4. Positionnement précis
5. Stable et fiable
6. Une fois l'étiquetage terminé, la fonction de soufflage de la paume de l'étiquette peut être ajoutée.
| Spécifications de la machine | |
Méthode d'étiquetage : | Étiquetage par pression pneumatique |
Modèle de bras d'étiquetage : | P540 |
Vitesse d'étiquetage (cylindre haute vitesse en option) : | 35 feuilles par minute |
trait d'étiquetage : | 200 mm, 320 mm, 400 mm, 600 mm |
Précision de l'étiquetage : | ±0,5 mm |
Dimensions du produit (corps + bras d'étiquetage) : | 740,5 * 443,5 * 667,5 mm (Course de 320 mm sous le bras d'étiquetage) |
Poids du produit : | 55KG |
Marque de l'imprimante : | ZEBRA, TSC |
Résolution d'impression : | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
Matériau d'impression des étiquettes : | Papier couché, papier thermique, film composite PE, etc. |
Taille d'étiquette applicable : | Largeur : 13-168 mm, Hauteur : 10-300 mm |
Taille du rouleau d'étiquettes : | Diamètre intérieur 7,6 mm, diamètre extérieur 300 mm |
Tension de fonctionnement : | 100-220V |
Pression d'air de service : | 0.4-0.6Mpa |
Interface de transmission des données d'impression : | USB, Internet |
Interface de contrôle : | Interface RS485 2 broches, interface active 4 broches, point d'E/S 9 broches |
Garantie: | 1 an |
Aug 22,2022
Il existe sur le marché de nombreux types de matériaux d'emballage gonflables et de rembourrage, principalement des sacs gonflables, du coton perlé, des panneaux de mousse, du film à bulles, etc. Ils sont souvent utilisés comme matériaux de rembourrage pour les sacs d'air...
Aug 01,2022
L'exigence fondamentale pour les films composites est une excellente adhérence entre les couches afin de garantir les propriétés mécaniques globales de l'emballage. De plus, les films composites sont principalement utilisés pour l'emballage alimentaire...